Premia Bereziak | Umeen kopurua | % |
Mentalak | 59 | %40 |
Entzumena | 19 | %13 |
Sindrome dawn | 19 | %13 |
Motoreak | 15 | %10 |
Ikusmena | 11 | %7 |
Prader Willi | 1 | %1 |
Arreta murriztua | 1 | %1 |
TG Hedapena | 11 | %7 |
Tr. Konbulsibo | 5 | %3 |
Ezezaguna | 19 | %1 |
Totala | 19 | %100 |
Taula honetan, hezkuntza premia berezi anitzak ikus ditzakegu. Bertan zenbat ume kopuru jasaten duten ipintzen du.
No hay comentarios:
Publicar un comentario